| UZTAILA :: HAURRENTZAKO PADEL (8-14 urte) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Jarduera | Egunak | Ordutegia | Bazkideak |
Ez Bazkideak |
| HASTAPENA | Al - Az | 10:00 - 10:50 | 26,79 |
52,07 |
| 17:00 - 17:50 | ||||
| ERDIKOA 1 | Al - Az | 18:00 - 18:50 | ||
| Ar - Og | 10:00 - 10:50 | |||
| 17:00- 17:50 | ||||
| ERDIKOA 2 | Ar - Og | 18:00 - 18:50 | ||
| UZTAILA :: HELDUENTZAKO PADEL |
||||
| Jarduera | Egunak | Ordutegia | Bazkideak | Ez Bazkideak |
| HASTAPENA | Al - Az | 18:00 - 18:50 | 26,79 | 52,07 |
| ERDIKOA 1 | Al - Az | 11:00 - 11:50 | ||
| 12:00 - 12:50 | ||||
| 19:00 - 19:50 | ||||
| Ar - Og | 17:00 - 17:50 | |||
| 18:00 - 18:50 | ||||
| ERDIKOA 2 | Al - Az | 16:00 - 16:50 | ||
| 17:00 - 17:50 | ||||
| 20:00 - 20:50 | ||||
| Ar - Og | 11:00 - 11:50 | |||
| 12:00 - 12:50 | ||||
| 16:00 - 16:50 | ||||
| 19:00 - 19:50 | ||||
| 20:00 - 20:50 | ||||
| AURRERATUA | Al - Az | 20:00 - 20:50 | ||
| ABUZTUA :: HAURRENTZAKO PADEL (8-14 urte) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Jarduera | Egunak | Ordutegia | Bazkideak |
Ez Bazkideak |
| HASTAPENA | Al - Az | 11:00 - 11:50 | 26,79 | 52,07 |
| Ar - Og | 11:00 - 11:50 | |||
| ERDIKOA 1 | Al - Az | 12:00 - 12:50 | 26,79 | 52,07 |
| Ar - Og | 12:00 - 12:50 | |||
| La | 10:00 - 10:50 | 15,47 | 31,34 | |
| 11:00 - 11:50 | ||||
| ABUZTUA :: HELDUENTZAKO PADEL |
||||
| Jarduera | Egunak | Ordutegia | Bazkideak | Ez Bazkideak |
| HASTAPENA | Al - Az | 10:00 - 10:50 | 26,79 | 52,07 |
| ERDIKOA 1 | Al - Az | 11:00 - 11:50 | ||
| 12:00 - 12:50 | ||||
| Ar - Og | 10:00 - 17:50 | |||
| ERDIKOA 2 | Ar - Og | 11:00 - 11:50 | ||
| 12:00 - 12:50 | ||||