ACTIVIDADES DE AGUA | ||||
---|---|---|---|---|
Actividad | Días | Horario | Precio Abonado | Precio No Abonado |
AQUAFITNESS |
Lu - Mi Ma - Ju |
08:00 - 08:50 | 14,36 | 23,76 |
09:00 - 09:50 | ||||
19:10 - 20:00 | ||||
20:10 - 21:00 | ||||
21:10 - 22:00 | ||||
Lu - Mi | 14:00 - 14:50 | |||
Sa - Do | 10:00 - 10:50 | |||
CURSOS DE NATACIÓN |
||||
Actividad | Días | Horario | Precio Abonado |
Precio No Abonado |
NATACIÓN BEBÉS | Sa - 04 a 08 meses edad | 16:00 - 16:30 | 68,95 | 101,10 |
Sa - 09 a 18 meses edad | 16:30 - 17:00 | |||
Sa - 19 a 30 meses edad | 17:00 - 17:30 | |||
Sa - 31 a 46 meses edad | 17:30 - 18:00 | |||
ADAPTACIÓN (4-6 AÑOS) |
Lu - Mi Ma - Ju |
17:15 - 18:00 | 54,59 | 93,01 |
18:15 - 19:00 | ||||
Sa - Do | 11:15 - 12:00 | |||
12:00 - 12:45 | ||||
INICIACIÓN (5-12 AÑOS) |
Lu - Mi Ma - Ju |
17:00 - 17:45 | 47,52 | 93,01 |
18:00 - 18:45 | ||||
Sa - Do | 11:00 - 11:45 | |||
11:45 - 12:30 | ||||