| ACTIVIDADES DE GIMNASIA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | Días | Horario | Precio Socios |
Precio No Socios |
| BODY COMPLET | Lu - Mi | 09:00 - 09:50 | 14,36 | 23,76 |
| 19:00 - 19:50 | ||||
| Ma - Ju | 10:00 - 10:50 | |||
| BODY PAMP | Lu - Mi | 20:00 - 20:50 | 14,36 | 23,76 |
| COMBI-GYM | Lu - Mi | 15:00 - 15:50 | 18,50 |
30,13 |
| CICLO | Lu - Mi - Vi | 10:00 - 10:50 | 25,68 | 35,79 |
| 18:00 - 18:50 | ||||
| 20:00 - 20:50 | ||||
| Ma - Ju | 08:00 - 08:50 | 18,50 | 30,13 | |
| 10:00 - 10:5 | ||||
| 18:00 - 18:50 | ||||
| 20:00 - 20:50 | ||||
| Sa - Do | 10:00 - 10:50 | 18,50 | 30,13 | |
| ESTIRAMIENTOS | Vi | 09:00 - 09:50 | 14,36 | 23,76 |
|
GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA |
Vi | 11:00 - 11:50 | 21,53 | 35,59 |
| 17:00 - 17:50 | ||||
| 18:00 - 18:50 | ||||
| 19:00 - 19:50 | ||||
| GIMNASIA ARTICULAR | Vi | 19:00 - 19:50 | 21,53 | 35,59 |
|
GIMNASIA TERCERA EDAD |
Lu - Mi | 11:00 - 11:50 | Gratuita | |
| 12:00 - 12:50 | ||||
| Ma - Ju | 11:00 - 11:50 | |||
| 12:00 - 12:50 | ||||
| Vi | 11:00 - 11:50 | |||
| PILATES |
Lu - Mi |
09:00 - 09:50 | 43,17 | 71,17 |
| 10:00 - 10:50 | ||||
| 11:00 -11:50 | ||||
| 15:00 - 15:50 | ||||
| 17:00 - 17:50 | ||||
| 18:00 - 18:50 | ||||
| 19:00 - 19:50 | ||||
| 20:00 - 20:50 | ||||
| 21:00- 21:50 | ||||
| Ma - Ju |
09:00 - 09:50 | 43,17 |
71,17 |
|
| 10:00 - 10:50 | ||||
| 12:00 - 12:50 | ||||
| 17:00 - 17:50 | ||||
| 18:00 - 18:50 | ||||
| 19:00 - 19:50 | ||||
| 20:00 - 20:50 | ||||
| Vi | 20:00 - 20:50 | 21,58 | 35,58 | |
| TONIFICACIÓN | Lu - Mi - Vi | 10:00 - 10:50 | 21,74 | 31,64 |
| 20:00 - 20:50 | ||||
| Ma - Ju | 09:00 - 09:50 | 14,36 | 23,76 | |
| 18:00 - 18:50 | ||||
| GAZTE FIT (12-16 años) | Ma - Ju | 17:00 - 17:50 | 18,50 | 30,13 |
| XUMBA | Lu - Mi - Vi | 18:30 - 19:20 | 21,74 | 31,64 |
| Ma - Ju | 19:30 - 20:20 | 14,36 | 23,76 | |
| XUMBA-GYM | Lu - Mi - Vi | 11:00 - 11:50 | 21,74 | 31,64 |
| YOGA |
Lu - Mi | 09:30 - 10:50 | 32,45 | 53,38 |
| Ma - Ju | 19:00 - 20:20 | |||
| Vi | 17:00 - 18:20 | 16,23 | 26,69 | |