UR JARDUERAK |
||||
---|---|---|---|---|
Jarduera | Egunak | Ordutegia | Bazkideak | Ez bazkideak |
AQUAFITNESS |
Al - Az Ar - Og |
08:00 - 08:50 | 14,36 | 23,76 |
09:00 - 09:50 | ||||
19:10 - 20:00 | ||||
20:10 - 21:00 | ||||
21:10 - 22:00 | ||||
Al - Az | 14:00 - 14:50 | |||
La - Ig | 10:00 - 10:50 | |||
IGERI IKASTAROAK |
||||
Jarduera | Egunak | Ordutegia | Bazkideak |
Ez bazkideak |
HAURTXOENTZAKO IGERIKETA |
La - 04-08 hilabeteko adina | 16:00 - 16:30 | 68,95 | 101,10 |
La - 09-18 hilabeteko adina | 16:30 - 17:00 | |||
La - 19-30 hilabeteko adina | 17:00 - 17:30 | |||
La - 31-46 hilabeteko adina | 17:30 - 18:00 | |||
MOLDAERA (4-6 URTE) |
Al - Az Ar - Og |
17:15 - 18:00 | 54,59 | 93,01 |
18:15 - 19:00 | ||||
La - Ig | 11:15 - 12:00 | |||
12:00 - 12:45 | ||||
HAURRENTZAKO HASIERA (5-12 URTE) |
Al - Az Ar - Og |
17:00 - 17:45 | 47,52 | 93,01 |
18:00 - 18:45 | ||||
La - Ig | 11:00 - 11:45 | |||
11:45 - 12:30 | ||||