GIMNASIA JARDUERAK |
||||
---|---|---|---|---|
Jarduera | Egunak | Ordutegia | Bazkideak | Ez bazkideak |
BODY COMPLET | Al - Az | 09:00 - 09:50 | 14,36 | 23,76 |
19:00 - 19:50 | ||||
Ar - Og | 10:00 - 10:50 | |||
BODY PAMP | Al - Az | 20:00 - 20:50 | 14,36 | 23,76 |
COMBI-GYM | Al - Az | 15:00 - 15:50 | 18,50 |
30,13 |
ZIKLOA | Al - Az - Or | 10:00 - 10:50 | 25,68 | 35,79 |
18:00 - 18:50 | ||||
20:00 - 20:50 | ||||
Ar - Og | 08:00 - 08:50 | 18,50 | 30,13 | |
10:00 - 10:5 | ||||
18:00 - 18:50 | ||||
20:00 - 20:50 | ||||
La - Ig | 10:00 - 10:50 | 18,50 | 30,13 | |
LUZATZE-ARIKETAK | Or | 09:00 - 09:50 | 14,36 | 23,76 |
GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIBOA |
Or | 11:00 - 11:50 | 21,53 | 35,59 |
17:00 - 17:50 | ||||
18:00 - 18:50 | ||||
19:00 - 19:50 | ||||
ARTIKULAZIO GIMNASIA | Or | 19:00 - 19:50 | 21,53 | 35,59 |
HIRUGARREN ADINEKO GIMNASIA |
Al - Az | 11:00 - 11:50 | Doakoa | |
12:00 - 12:50 | ||||
Ar - Og | 11:00 - 11:50 | |||
12:00 - 12:50 | ||||
Or | 11:00 - 11:50 | |||
PILATES |
Al - Az |
09:00 - 09:50 | 43,17 | 71,17 |
10:00 - 10:50 | ||||
11:00 -11:50 | ||||
15:00 - 15:50 | ||||
17:00 - 17:50 | ||||
18:00 - 18:50 | ||||
19:00 - 19:50 | ||||
20:00 - 20:50 | ||||
21:00- 21:50 | ||||
Ar - Og | 09:00- 09:50 | 43,17 | 71,17 | |
10:00 - 10:50 | ||||
12:00 - 12:50 | ||||
17:00 - 17:50 | ||||
18:00 - 18:50 | ||||
19:00 - 19:50 | ||||
20:00 - 20:50 | ||||
Or | 20:00 - 20:50 | 21,58 | 35,58 | |
TONIFIKAZIOA | Al - Az - Or | 10:00 - 10:50 | 21,74 | 31,64 |
20:00 - 20:50 | ||||
Ar - Og | 09:00 - 09:50 | 14,36 | 23,76 | |
18:00 - 18:50 | ||||
GAZTE FIT (12-16 urte) | Ar - Og | 17:00 - 17:50 | 18,50 | 30,13 |
XUMBA | Al - Az - Or | 18:30 - 19:20 | 21,74 | 31,64 |
Ar - Og | 19:30 - 20:20 | 14,36 | 23,76 | |
XUMBA-GYM | Al - Az- Or | 11:00 - 11:50 | 21,74 | 31,64 |
YOGA |
Al - Az | 09:30 - 10:50 | 32,45 | 53,38 |
Ar - Og | 19:00 - 20:20 | |||
Or | 17:00 - 18:20 | 16,23 | 26,69 | |